多美舞蹈·王雨桐






动作捕捉 · 实时纠错 · 评级直通








| 费用类型 | 金额 | 占比 |
|---|---|---|
| 课程分润 | ¥53,652 | 60% |
| 赛事分成 | ¥17,884 | 20% |
| 物料 / 装备 | ¥17,884 | 20% |
| 机构 | 学员 | 本月收益 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 一刻舞蹈·中山路店 | 326 | ¥86,400 | ↑ 12% |
| 博云舞蹈·望湖店 | 264 | ¥62,800 | ↑ 9% |
| 悦动艺术·滨江店 | 198 | ¥41,200 | ↓ 3% |

| 机构 | 现行 | 调整 |
|---|---|---|
| 一刻舞蹈·中山路店 | 30% | |
| 博云舞蹈·望湖店 | 28% |
| 项目 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|
| 课程分润 | ¥53,652 | 已确认 |
| 赛事分成 | ¥17,884 | 已确认 |
| 物料/装备 | ¥17,884 | 待确认 |
| 指标 | 今日 | 说明 |
|---|---|---|
| 直播中课程 | 23 场 | 覆盖 18 家机构 |
| 新增报名 | 156 单 | 报名转化率 34% |
| 新增机构申请 | 5 家 | 待资质审核 2 家 |
| 活跃学员 | 4,218 | 较昨日 +6.4% |


| 网点 | 设备 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 一刻舞蹈·A教室 | CM-0218 | 在线 | |
| 博云舞蹈·B教室 | CM-0447 | 离线 | |
| 悦动艺术·演播厅 | CM-0512 | 在线 |






多美舞蹈面向全国招募 合作机构 / 区域代理 / 师资团队。填写以下信息,我们会在 1 个工作日内与您联系。
购买后 6 个月内可无限查看本人的课堂高清照片与表演视频

购买后 6 个月内可无限查看本人的课堂高清照片与表演视频;亲情账户需各自购买
绑定亲情账户后可查看对方的课堂照片与视频。绑定双方需各自购买服务包——例如 A 申请绑定 B,A 自己也要付费才能查看 B 的照片。


演示环境 · 账号密码已预填,点击登录即可进入对应端
扫码关注「多美舞蹈」视频号
每日更新课堂实录与演出精彩片段
请将面部置于取景框内,保持光线充足
点击开始采集